Batting
打撃成績
| 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | .273 | 666 | 586 | 160 | 34 | 30 | 6 | 95 | 90 | 11 | 72 | 161 | .356 | .519 | .875 |
| 月 | 試合 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3・4月 | 21 | .247 | 19 | 4 | 11 | .722 | |
| 5月 | 28 | .250 | 26 | 7 | 21 | .858 | |
| 6月 | 26 | .298 | 29 | 6 | 17 | .973 | |
| 7月 | 24 | .224 | 20 | 5 | 13 | .818 | |
| 8月 | 28 | .317 | 33 | 8 | 20 | 1.039 | |
| 9・10月 | 30 | .291 | 33 | 4 | 13 | .820 | |
| 合計 | 157 | .273 | 160 | 34 | 95 | .875 |
Pitching
投手成績
| 登板 | 防御率 | 勝 | 敗 | QS | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 与四球 | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 2.33 | 15 | 9 | 16 | 166.0 | 219 | 124 | 44 | 45 | 43 | 1.01 |
| 月 | 登板 | 防御率 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 4 | 4.19 | 2-2 | 19.1 | 30 | 1.09 | |
| 5月 | 4 | 2.88 | 1-1 | 25.0 | 33 | 1.00 | |
| 6月 | 5 | 1.52 | 4-1 | 29.2 | 38 | 0.98 | |
| 7月 | 4 | 3.20 | 2-2 | 25.1 | 44 | 1.03 | |
| 8月 | 5 | 2.20 | 2-2 | 28.2 | 31 | 1.22 | |
| 9・10月 | 6 | 1.18 | 4-1 | 38.0 | 43 | 0.91 | |
| 合計 | 28 | 2.33 | 15-9 | 166.0 | 219 | 1.01 |
Commentary
2022年シーズン総括
2022年、大谷翔平は前年のMVP受賞がフロックではないことを、さらなる「進化」で証明しました。MLB史上初となる、同一シーズンでの「規定投球回」と「規定打席」の同時到達という異次元の記録を樹立。投手として15勝、防御率2.33、219奪三振、打者として34本塁打、95打点と、投打の両面でリーグトップクラスの数字を残しました。アーロン・ジャッジが歴史的な活躍だったので、MVP投票では2位となりましたが、二刀流が「シーズンを通した支配的な価値」であることを世界に知らしめた、歴史的な一年となりました。
162試合の過酷なシーズンで、先発投手としての規定投球回(162回)と打者としての規定打席(502打席)の両方をクリア。1900年以降の近代MLBでベーブ・ルースですら成し得なかった、究極の二刀流完遂を証明しました。
投手として自己最多の15勝、防御率2.33を記録。特に奪三振能力は凄まじく、ア・リーグ最多となる10試合での2桁奪三振をマーク。サイ・ヤング賞投票でも4位に入るなど、リーグを代表する絶対的エースへと成長を遂げました。
打者としても34本塁打、OPS .875と高水準を維持。リーグ平均を42%も上回る打撃指標(wRC+ 142)を叩き出し、主砲としての圧倒的な貢献度を示しました。前年に続きエドガー・マルティネス賞を2年連続で受賞しました。
主要ハイライト
年度別成績比較
| 年度 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 投手(登板・勝敗・防御率・奪三振) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 (MLB) | .285 | 22 | 61 | 10 | 10登板 4勝2敗 3.31 63奪三振 | MLB新人王 |
| 2019 (MLB) | .286 | 18 | 62 | 12 | (手術リハビリにより登板なし) | 日本人初サイクル安打 |
| 2020 (MLB) | .190 | 7 | 24 | 7 | 2登板 0勝1敗 37.80 3奪三振 | 短縮シーズン |
| 2021 (MLB) | .257 | 46 | 100 | 26 | 23登板 9勝2敗 3.18 156奪三振 | 満票MVP / 二刀流完成 |
| 2022 (MLB) | .273 | 34 | 95 | 11 | 28登板 15勝9敗 2.33 219奪三振 | 史上初ダブル規定到達 / MVP投票2位 |
大谷翔平&日本人選手の活躍をライブで応援!
Amazon Prime Videoなら注目のMLBカードをスマホ・PC・TVで今すぐ観戦可能(初回30日間無料体験あり)
