オールスター選出
投手・打者の二刀流で選出
エドガー・マルティネス賞
2年連続受賞
MLB史上初 規定投球回+規定打席
同一シーズンでの二刀流完走
Batting
打撃成績
打撃成績サマリー
| 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 666 | 586 | 160 | 30 | 6 | 34 | 95 | 90 | 11 | 72 | 161 | .273 | .356 | .519 | .875 |
月別打撃成績
| 月 | 試合 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3・4月 | 21 | .247 | 19 | 4 | 11 | .722 | |
| 5月 | 28 | .250 | 26 | 7 | 21 | .858 | |
| 6月 | 26 | .298 | 29 | 6 | 17 | .973 | |
| 7月 | 24 | .224 | 20 | 5 | 13 | .818 | |
| 8月 | 28 | .317 | 33 | 8 | 20 | 1.039 | |
| 9・10月 | 30 | .291 | 33 | 4 | 13 | .820 | |
| 合計 | 157 | .273 | 160 | 34 | 95 | .875 |
Pitching
投手成績
投手成績サマリー
| 試合 | 勝 | 敗 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 四球 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 15 | 9 | 166.0 | 124 | 219 | 44 | 2.33 | 1.01 |
月別投手成績
| 月 | 試合 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 防御率 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 4 | 2-2 | 19.1 | 30 | 4.19 | 1.09 | |
| 5月 | 4 | 1-1 | 25.0 | 33 | 2.88 | 1.00 | |
| 6月 | 5 | 4-1 | 29.2 | 38 | 1.52 | 0.98 | |
| 7月 | 4 | 2-2 | 25.1 | 44 | 3.20 | 1.03 | |
| 8月 | 5 | 2-2 | 28.2 | 31 | 2.20 | 1.22 | |
| 9・10月 | 6 | 4-1 | 38.0 | 43 | 1.18 | 0.91 | |
| 合計 | 28 | 15-9 | 166.0 | 219 | 2.33 | 1.01 |
