ナ・リーグ MVP
史上初 4度目の満票受賞
ワールドシリーズ優勝
ドジャース2年連続制覇
NLCS MVP
vs ブルワーズ
オールスター選出
5年連続選出
シルバースラッガー賞
3年連続4度目
エドガー・マルティネス賞
5年連続受賞(史上最長タイ)
ハンク・アーロン賞
3年連続受賞
月間MVP
5月
Batting
打撃成績
打撃成績サマリー
| 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 727 | 611 | 172 | 25 | 9 | 55 | 102 | 146 | 20 | 109 | 187 | .282 | .392 | .622 | 1.014 |
月別打撃成績
| 月 | 試合 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3・4月 | 29 | .287 | 32 | 7 | 10 | .949 | |
| MVP | 5月 | 27 | .309 | 32 | 15 | 27 | 1.180 |
| 6月 | 27 | .265 | 28 | 7 | 17 | .931 | |
| 7月 | 24 | .204 | 19 | 9 | 19 | .826 | |
| 8月 | 27 | .306 | 32 | 7 | 12 | 1.020 | |
| 9・10月 | 24 | .312 | 29 | 10 | 17 | 1.165 | |
| 合計 | 158 | .282 | 172 | 55 | 102 | 1.014 |
55本塁打:キャリアハイの55本塁打を記録。5月には月間15本塁打の猛打を見せ月間MVPを受賞。投手復帰も果たし、真の二刀流シーズンとなった。
Pitching
投手成績
トミー・ジョン手術からの復帰シーズン
投手成績サマリー
| 試合 | 勝 | 敗 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 四球 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 1 | 47.0 | 40 | 62 | 9 | 2.87 | 1.04 |
月別投手成績
| 月 | 試合 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 防御率 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月 | 3 | 0-0 | 4.0 | 3 | 2.25 | 1.00 | |
| 7月 | 4 | 0-0 | 11.0 | 14 | 2.45 | 1.36 | |
| 8月 | 4 | 1-1 | 17.1 | 27 | 5.71 | 1.15 | |
| 9・10月 | 3 | 0-0 | 14.2 | 18 | 0.00 | 0.68 | |
| 合計 | 14 | 1-1 | 47.0 | 62 | 2.87 | 1.04 |
投手復帰:6月にトミー・ジョン手術から約1年8ヶ月ぶりにマウンドへ復帰。シーズン終盤の9・10月は防御率0.00と圧巻のパフォーマンスを見せ、ポストシーズンへの期待を高めた。
Postseason
ポストシーズン成績
2025 ポストシーズン打撃成績
| ラウンド | 対戦相手 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | OPS | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLWC | レッズ | 2 | .333 | 2 | 4 | 1.400 | 2勝0敗 | |
| NLDS | フィリーズ | 4 | .056 | 0 | 1 | .206 | 3勝1敗 | |
| MVP | NLCS | ブルワーズ | 4 | .357 | 3 | 4 | 1.643 | 4勝0敗 |
| WS | ブルージェイズ | 7 | .333 | 3 | 5 | 1.278 | 4勝3敗 | |
| 合計 | - | 17 | .265 | 8 | 14 | 1.085 | 優勝🏆 |
2025 ポストシーズン投手成績
| ラウンド | 対戦相手 | 試合 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 防御率 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLDS | フィリーズ | 1 | 0-0 | 6.0 | 9 | 4.50 | 3勝1敗 | |
| MVP | NLCS | ブルワーズ | 1 | 1-0 | 6.0 | 10 | 0.00 | 4勝0敗 |
| WS | ブルージェイズ | 2 | 1-1 | 8.1 | 9 | 7.56 | 4勝3敗 | |
| 合計 | - | 4 | 2-1 | 20.1 | 28 | 4.43 | 優勝🏆 |
二刀流でのポストシーズン:17試合で打率.265・8本塁打・14打点に加え、投手としても4試合に先発し2勝1敗を記録。NLCSでは投打にわたる活躍でMVPを受賞し、ワールドシリーズ制覇に大きく貢献した。
